大川広域消防本部・東消防署
所在地 | 香川県東かがわ市土居82番地1 |
---|---|
構造 | 庁舎棟:鉄骨造 二階建、訓練棟:鉄骨造 五階建 |
延床面積 | 庁舎棟:2,586.45㎡、訓練棟:292.88㎡ |
敷地面積 | 5,030.89㎡ |
竣工年月日 | 平成28年1月22日 |
大川広域東消防署白鳥分署
所在地 | 〒769-2703 香川県東かがわ市伊座324番地1 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 二階建 |
延面積 | 644.5㎡ |
敷地面積 | 1,699.00㎡ |
竣工年月日 | 平成30年10月29日 |
大川広域西消防署
所在地 | 〒769-2102 香川県さぬき市鴨庄2550番地1 |
---|---|
構造 | 庁舎棟:鉄骨造 二階建、訓練棟:鉄骨造 三階建 |
延面積 | 庁舎棟:1,123.41㎡、訓練棟:120.00㎡ |
敷地面積 | 3,737.77㎡ |
竣工年月日 | 平成30年10月19日 |
大川広域西消防署寒川分署
所在地 | 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲816番地1 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 二階建 |
延面積 | 623.89㎡ |
敷地面積 | 1,107.35㎡ |
竣工年月日 | 平成30年10月12日 |